Гибкий участок вакуумной линии между насосом, камерой и жёсткой магистралью. Позволяет выбрать длину и присоединения для конкретной компоновки. Вариантов: 30.
Описание
Гибкий участок вакуумной линии между насосом, камерой и жёсткой магистралью. Позволяет выбрать длину и присоединения для конкретной компоновки.
Каталожное изображение семейства CBVAC. На изображении показан представитель серии, конкретная поставка определяется артикулом.
Технические данные и исполнения
| Артикул CBVAC | Размер / исполнение | Материал / ответная часть | Масса нетто |
|---|---|---|---|
| 7001 | DN 16, L = 300 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,2 кг |
| 7002 | DN 16, L = 500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,25 кг |
| 7003 | DN 16, L = 600 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,3 кг |
| 7004 | DN 16, L = 800 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,34 кг |
| 7005 | DN 16, L = 1000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,4 кг |
| 7006 | DN 16, L = 1500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,6 кг |
| 7007 | DN 16, L = 2000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,8 кг |
| 7008 | DN 25, L = 300 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,25 кг |
| 7009 | DN 25, L = 500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,3 кг |
| 7010 | DN 25, L = 600 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,32 кг |
| 7011 | DN 25, L = 800 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,4 кг |
| 7012 | DN 25, L = 1000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,45 кг |
| 7013 | DN 25, L = 1500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,65 кг |
| 7014 | DN 25, L = 2000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,75 кг |
| 7180 | DN 25, L = 3000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,3 кг |
| 7015 | DN 40, L = 300 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,45 кг |
| 7016 | DN 40, L = 500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,6 кг |
| 7017 | DN 40, L = 600 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,65 кг |
| 7018 | DN 40, L = 800 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,8 кг |
| 7019 | DN 40, L = 1000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1 кг |
| 7020 | DN 40, L = 1500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1,35 кг |
| 7021 | DN 40, L = 2000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1,7 кг |
| 7181 | DN 40, L = 3000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 2 кг |
| 7022 | DN 50, L = 300 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,6 кг |
| 7023 | DN 50, L = 500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,8 кг |
| 7024 | DN 50, L = 600 мм | Нержавеющая сталь 304 | 0,9 кг |
| 7025 | DN 50, L = 800 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1 кг |
| 7026 | DN 50, L = 1000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1,2 кг |
| 7027 | DN 50, L = 1500 мм | Нержавеющая сталь 304 | 1,7 кг |
| 7028 | DN 50, L = 2000 мм | Нержавеющая сталь 304 | 2,2 кг |
Подбор и комплектация
При подборе задайте стандарт обоих фланцев, условный проход и монтажную длину. Допустимые изгиб, осевое перемещение и число циклов согласуют по чертежу: указание длины не является разрешённым ходом. Тяжёлые узлы закрепляют отдельными опорами, сильфон не используют как несущую конструкцию.
Наличие, срок и комплектность поставки подтверждаются в предложении. Для подбора приложите схему вакуумного тракта, чертёж присоединений и требования к рабочей среде.
Перечень вакуумных компонентов CBVAC, строки 4–33. Общий технический каталог Ликлаб.
Смежные компоненты
Подобрать исполнение
Ликлаб: mail@leaklab.ru · +7-812-715-00-17. Укажите модель или артикул и количество.
Контакты лаборатории


