CBVAC в России — поставка и сервис молекулярных и сухих насосов
Лаборатория Ликлаб представляет на российском рынке линейку вакуумных насосов CBVAC и обеспечивает полный цикл услуг. Проводится подбор и поставка оборудования под технологические требования, шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию, планово-предупредительное обслуживание, ремонтно-восстановительные работы с заменой оригинальных узлов, проверка вибросостояния и балансировки ротора, тесты удержания магнитной подвески, проверка герметичности и дегазации согласно внутренним методикам и требованиям ГОСТ Р 50.05.01-2018. Выполняется обучение персонала, разрабатываются эксплуатационные регламенты и карты ТО для конкретных установок PECVD, PVD, ионной имплантации, термообработки и материаловедческих стендов.
Сервисный центр CBVAC в России на базе Лаборатории Ликлаб
Функции сервисного центра включают диагностику по вибрационным и электрическим параметрам, замену подшипниковых узлов в смазочных сериях, проверку и юстировку систем магнитной подвески в серии MTP, очистку проточных каналов и восстановление характеристик насосов после загрязняющих процессов, восстановление производительности сухих насосов JZB и винтовых насосов SSH с контролем остаточного давления. На складе поддерживается номенклатура оригинальных расходных материалов и запасных частей, включая вентильные узлы продувки, вентиляторные модули, комплекты водяного охлаждения и разнесённые контроллеры. По итогам сервисных работ выдаётся комплект документов с результатами приемо-сдаточных испытаний, протоколами герметичности и параметров вакуумной откачки.
MTP — молекулярные насосы на магнитной подвеске
Назначение серии MTP состоит в обеспечении чистого и стабильного высоко- и сверхвысокого вакуума без масляных загрязнений. Магнитная подвеска обеспечивает бесконтактную опору ротора, низкие вибрации и минимальные требования к обслуживанию. Исполнения для средних технологических процессов в коррозионностойком варианте поставляются без нагревательных элементов, а версии с продувкой снижают накопление конденсирующихся примесей. Типовые области применения включают плоские дисплеи, PECVD, PCD, ионную имплантацию, покрытие, термообработку и исследования материалов.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Тип исполнения | Модель | Присоединение | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-2201M | ISO250F | A24A3-00006 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-2201P | ISO250F | A24A3-00007 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-2201E | ISO250F | A24A3-00008 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-2201MS | ISO250F | A24A3-00037 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-2201PS | ISO250F | A24A3-00038 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-2201ES | ISO250F | A24A3-00039 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-2201E | VG250 | A25A3-00004 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201M | ISO320F | A24A3-00009 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201P | ISO320F | A24A3-00010 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201E | ISO320F | A24A3-00011 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-3201MS | ISO320F | A24A3-00047 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-3201PS | ISO320F | A24A3-00049 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-3201ES | ISO320F | A24A3-00048 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201M | ISO250F | A24A3-00012 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201P | ISO250F | A24A3-00013 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-3201E | ISO250F | A24A3-00014 | 67 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301M | ISO400F | A24A3-00015 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301P | ISO400F | A24A3-00016 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301E | ISO400F | A24A3-00017 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-4301MS | ISO400F | A25A3-00002 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-4301PS | ISO400F | A25A3-00001 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске с продувкой | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, с продувкой, без нагрева | MTP-4301ES | ISO400F | A25A3-00003 | 110 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301M | ISO320F | A24A3-00018 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301P | ISO320F | A24A3-00019 | 87 |
| MTP | Молекулярный насос на магнитной подвеске | MTP Magnetic levitation molecular pump | средние процессы, коррозионностойкий, без нагрева | MTP-4301E | ISO320F | A24A3-00020 | 87 |
JFB — молекулярные насосы со смазкой
Серия JFB охватывает компактные молекулярные насосы с консистентной смазкой и масляные исполнения. Предназначены для лабораторных установок и технологической оснастки, доступны фланцы ISO-LF, CF и KF, а также варианты с двойными входными патрубками для гибкой компоновки.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Тип | Модель | Присоединение | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-63/81 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-63/81 | LF | A22A1-00021 | 2.7 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-63/81 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-63/81 | CF | A22A1-00025 | 3.9 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-63/81 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-63/81 | KF40 | A23A1-00002 | 2.7–3.9 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой, двойной поток | JFB-63/81 Grease Lubrication Molecular Pump | double flow ports | JFB-63/81 | — | A22A1-00093 | 2.7–3.9 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-100/251 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-100/251 | LF | A23A4-00002 | 6.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-100/251 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-100/251 | CF | A23A4-00006 | 7.9 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой, двойной поток | JFB-100/251 Grease Lubrication Molecular Pump | double flow ports | JFB-100/251 | — | A22A1-00101 | 6.5 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-100/301 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-100/301 | LF | A21A1-00020 | 9.6 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-100/301 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-100/301 | CF | A21A1-00021 | 10.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-160/401 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-160/401 | LF | A21A1-00018 | 10.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-160/401 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-160/401 | CF | A21A1-00019 | 11.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-160/701 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-160/701 | CF | A22A1-00004 | 23.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-160/701 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-160/701 | LF | A22A1-00003 | 20.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-200/1401 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-200/1401 | LF | A21A1-00005 | 30.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-200/1401 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-200/1401 | CF | A21A1-00006 | 34.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-250/2201 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-250/2201 | LF | A22A1-00011 | 40.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-250/2201 Grease Lubrication Molecular Pump | grease | JFB-250/2201 | CF | A21A1-00012 | 45.0 |
| JFB | Молекулярный насос с консистентной смазкой | JFB-400/4201 Oil Lubrication Molecular Pump | oil | JFB-400/4201 | LF | A24A2-00001 | 95.0 |
JZB — высоковакуумные сухие насосы прямого атмосферного впуска
Серия JZB представляет сухие высоковакуумные агрегаты с возможностью всасывания от атмосферного давления. Отсутствие масла в контуре создает чистые условия для чувствительных технологических процессов. Выпускаются версии под разные сетевые исполнения и облегчённые модификации Twin.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Тип | Модель | Особенности | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180L | стандарт | A23A2-00007 | 45.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180L(380) | питание 380 В | A24A2-00002 | 45.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180LE | версия LE | A24A2-00004 | 45.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180LE(380) | LE, 380 В | A24A2-00008 | 45.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180 Twin L | Twin | A24A2-00003 | 43.5 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-63/180 Twin LE | Twin, LE | A24A2-00005 | 43.5 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-160/500L | стандарт | A23A2-00008 | 47.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-160/500LE | версия LE | A24A2-00007 | 47.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-160/500L(380) | питание 380 В | A24A2-00006 | 47.0 |
| JZB | Сухой высоковакуумный насос прямого впуска | Direct atmospheric molecular pump / High vacuum dry pump | dry | JZB-160/500LE(380) | LE, 380 В | A24A2-00009 | 47.0 |
Разнесённые контроллеры для JFB
Разнесённые контроллеры предназначены для установки электроники вне зоны повышенной температуры и вибраций, обеспечивают стабильный запуск и контроль параметров молекулярного насоса.
| Категория | Назначение | Product Name EN | Модель контроллера | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Controller | для JFB-100/251 | JFD-II Split controller | JFD-II | F0013-02598 | 0.3 |
| Split Controller | для JFB-100/301 | JFD-II Split controller | JFD-II | F0013-02598 | 0.5 |
| Split Controller | для JFB-160/401 | JFD-II Split controller | JFD-II | F0013-02598 | 0.5 |
| Split Controller | для JFB-160/701 | JFB-Ⅲ-B Split controller | JFB-Ⅲ-B | F0013-00104 | 4.0 |
| Split Controller | для JFB-200/1401 | JFB-Ⅲ-B Split controller | JFB-Ⅲ-B | F0013-00104 | 4.0 |
| Split Controller | для JFB-250/2201 | JFB-Ⅲ-B Split controller | JFB-Ⅲ-B | F0013-00104 | 4.0 |
| Split Controller | для JFB-400/4201 | JFB-Ⅵ Split controller | JFB-Ⅵ | F0013-00015 | 10.0 |
JFJ — насосные модули с предварительным насосом
Модульные решения JFJ включают молекулярный насос, форвакуумный агрегат выбранного бренда, контур арматуры и шкаф управления. Доступны исполнения под LF и CF фланцы, а также усиленная серия A для расширенных условий эксплуатации.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Модель | Присоединение | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-63 Molecular pump unit | JFJ-63 | LF | A25A5-00011 | 32–38 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-63 Molecular pump unit | JFJ-63 | CF | A25A5-00012 | 32–38 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-251 | LF | A24A5-00001 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-251 | CF | A24A5-00002 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-301 | LF | A21A1-00096 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-301 | CF | A22A1-00047 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-401 | LF | A25A5-00002 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-251/301/401 Molecular pump unit | JFJ-401 | CF | A25A5-00003 | 36–47 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-701/1401 Molecular pump unit | JFJ-701 | LF | A25A5-00001 | 70–100 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-701/1401 Molecular pump unit | JFJ-701 | CF | A21A1-00091 | 70–100 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-701/1401 Molecular pump unit | JFJ-1401 | LF | A25A5-00004 | 70–100 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса | JFJ-701/1401 Molecular pump unit | JFJ-1401 | CF | A25A5-00005 | 70–100 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-701A | LF | A25A5-00006 | 115–145 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-701A | CF | A24A5-00006 | 115–145 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-1401A | LF | A25A5-00007 | 115–145 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-1401A | CF | A25A5-00008 | 115–145 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-2201A | LF | A25A5-00009 | 115–145 |
| JFJ | Модуль молекулярного насоса, серия A | JFJ-701A/1401A/2201A Molecular pump unit | JFJ-2201A | CF | A25A5-00010 | 115–145 |
SSH — сухие винтовые насосы с переменным шагом
Серия SSH предназначена для непрерывной откачки без рабочих жидкостей, устойчива к попаданию паров и легких загрязнений. Винтовые роторы с переменным шагом обеспечивают высокий объёмный КПД в широком диапазоне давлений и стабильность работы на технологических линиях.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Модель | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH3020H | A23L3-00005 | 500 |
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH2220H | A23L3-00004 | 500 |
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH1220H | A21L1-00002 | 350 |
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH610H | A22L3-00002 | 310 |
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH200H | A22L1-00006 | 200 |
| SSH | Сухой винтовой насос с переменным шагом | SSH Series Variable Pitch Dry Pump | SSH100H | A22L1-00001 | 180 |
Аксессуары для вакуумных насосов
Вспомогательная арматура и компоненты охлаждения обеспечивают корректную работу и ресурс оборудования в составе технологических линий.
| Категория | Наименование на русском | Product Name EN | Модель/описание | Заказной номер | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Accessory | Узел продувочного клапана | Purging valve component | — | A21A1-00015 | 0.12 |
| Accessory | Интегрированный вентиляторный модуль насоса | Integrated pump fan component | — | A21A1-00079 | — |
| Accessory | Разнесённый вентиляторный модуль для серии 700/701 | 700(701) Split pump fan component | — | A22A1-00015 | — |
| Accessory | Разнесённый вентиляторный модуль для серии 1400/1401 | 1400(1401) Split pump fan component | — | A22A1-00014 | — |
| Accessory | Разнесённый вентиляторный модуль для серии 2200/2201 | 2200(2201) Split pump fan component | — | A22A1-00013 | — |
| Accessory | Комплект водяного охлаждения | Water cooling components | — | B2312-00894 | 1.5 |
Общие технические положения поставки и сервиса
Для насосов MTP с магнитной подвеской выполняется проверка состояния подшипниковых систем на старте, контроль тока подвеса и динамического зазора, тесты разгона до номинальной частоты и контроля вибраций по трем осям со сравнением с эталонными профилями. Для серий JFB производится замена смазочных материалов и фильтрующих элементов, регламентная очистка межлопаточных каналов и проверка герметичности стыков по методикам гелиевого масс-спектрометрического течеискания. Для сухих насосов JZB и SSH выполняется восстановление характеристик, контроль температурных режимов, продувка и дегазация, проверка производительности по паспортным точкам откачки. Все операции сопровождаются протоколами испытаний и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации.

